簡(jiǎn)要描述:六價(jià)鉻水質(zhì)監測儀,鉻的毒性與其存在價(jià)態(tài)有關(guān),通常認為六價(jià)鉻的毒性比三價(jià)鉻高100倍,六價(jià)鉻更易為人體吸收而且在體內蓄積,導致肝癌。因此我國已把六價(jià)鉻規定為實(shí)施總量控制的指標之一。
品牌 | 其他品牌 | 檢測金屬 | 雙參數/多參數 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 面議 | 檢測原理 | 比色法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
六價(jià)鉻水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀?產(chǎn)品概述:
鉻的毒性與其存在價(jià)態(tài)有關(guān),通常認為六價(jià)鉻的毒性比三價(jià)鉻高100倍,六價(jià)鉻更易為人體吸收而且在體內蓄積,導致肝癌。因此我
國已把六價(jià)鉻規定為實(shí)施總量控制的指標之一。
六價(jià)鉻水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀?產(chǎn)品原理:
本產(chǎn)品采用二苯碳酰二肼分光比色方法測定,水樣和調節劑混合后,六價(jià)鉻在酸性環(huán)境和指示劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡(luò )合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成六價(jià)鉻值輸出來(lái)。生成的帶色絡(luò )合物量相當于六價(jià)鉻量。
六價(jià)鉻水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監測儀?技術(shù)參數:
序號 | 規格名稱(chēng) | 技術(shù)規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于六價(jià)鉻在0~30mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~30mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0.05mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±0.5 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調)、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動(dòng)校準(1~99天可調),根據實(shí)際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì )丟失數據 異常復位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應物并自動(dòng)恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
?